Tarieven Elektra – ProjectPlus Elektra
Wilt u vooraf weten wat een elektricien kost? Op deze pagina vindt u de actuele tarieven van ProjectPlus Elektra voor storingen, reparaties, installaties en onderhoud. Wij zijn actief in regio Rijnmond en Zuid-Holland en indien nodig in heel Nederland.
Alle tarieven op deze pagina zijn exclusief btw. Voor grotere projecten, complete installaties of maatwerk ontvangt u altijd een vrijblijvende offerte met een duidelijke prijsopgave en realistische planning.
Wilt u snel duidelijkheid over de kosten? Vraag vrijblijvend een offerte aan. Vul het contactformulier zo volledig mogelijk in en voeg, indien mogelijk, foto’s toe (bijvoorbeeld van de meterkast, aansluiting of de situatie ter plekke). Zo kunnen wij sneller en nauwkeuriger een prijsopgave maken.
Tarieven Elektra
Starttarieven
Voor gepland werk en storingen hanteren wij starttarieven op basis van dag en tijdstip.
Â
| Tijdsperiode | Prijs |
|---|---|
| Maandag t/m vrijdag (07:00 – 17:00) | € 60,- |
| Zaterdag (overdag) | € 100,- |
| Zondag (overdag) | € 140,- |
| Maandag t/m vrijdag (avond) | € 120,- |
| Zaterdag (avond) | € 140,- |
| Zondag (avond) | € 180,- |
| Nacht | € 180,- |
| Zaterdag nacht | € 200,- |
| Zondag nacht | € 220,- |
Arbeidstarieven
Onderstaande arbeidstarieven gelden per 15 minuten. Dit is vooral handig bij storingsonderzoek en kleinere klussen.
Â
| Arbeidstarieven | Prijs |
|---|---|
| Storing onderzoeken (per 15 minuten) |  € 17,60 |
| Avondtarief (per 15 minuten) | € 23,60 |
| Nachttarief (per 15 minuten) |  € 28,80 |
| Zaterdagtarief (per 15 minuten) | € 23,60 |
| Zondagtarief (per 15 minuten) | € 28,80 |
Elektra werkzaamheden en installaties
Hieronder staan veelvoorkomende werkzaamheden met een tarief vanaf. De exacte kosten hangen af van de situatie op locatie.
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Lichtinstallatie: vanaf |  € 40,- |
| Stopcontact t.b.v. meterkast: vanaf | € 120,- |
| Rookmelder installeren: vanaf | € 120,- |
| COAX installatie: vanaf | € 120,- |
| CAT6 installatie: vanaf | € 120,- |
| Voorbereiding 3-fasen aansluiting: vanaf | € 200,- |
| Groepenkast vervangen: vanaf | € 211,20 |
| Perilex installatie: vanaf | € 240,- |
Diagnose en keuring
Twijfelt u over de oorzaak van een storing of wilt u zekerheid over de veiligheid van uw installatie? Dan is een diagnose of keuring een slimme eerste stap.
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Diagnose op afstand | Gratis |
| Standaard diagnose | € 60,- |
| Uitgebreide diagnose | Op aanvraag |
| Keuringen | Op aanvraag |
Bijzondere werkzaamheden
Sommige klussen vragen extra werkzaamheden, zoals frezen of werken in een kruipruimte. Dit stemmen wij vooraf met u af.
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Boorwerkzaamheden: vanaf | € 28,- |
| Dozenboor | € 22,- |
| Freeswerk (per meter) | € 36,- |
| Nieuwe groep aanleggen: vanaf | € 120,- |
| Bestaande groep verlengen: vanaf | € 68,- |
| Werkzaamheden in kruipruimte | € 52,- |
Groepenkast – 1 fase (richttarieven)
De onderstaande tarieven zijn indicatief. Bij vervanging beoordelen wij de bestaande situatie, gewenste uitbreiding en veiligheid.
Â
| Time Period | Price |
|---|---|
| 4 groepen | € 420,- |
| 5 groepen | € 428,- |
| 6 groepen | € 436,- |
| 7 groepen | € 444,- |
| 8 groepen | € 452,- |
| 9 groepen | € 460,- |
| 10 groepen | € 468,- |
| 11 groepen | € 476,- |
| 12 groepen | € 480,- |
Kookgroep en Perilex
Een Perilex aansluiting of kookgroep is vaak nodig bij inductie koken. Wij adviseren u graag over de juiste en veilige oplossing.
Â
| Time Period | Price |
|---|---|
| Installatiedraad 5×4 mm² | € 9,15 |
| Perilex stekker (1,5 m) | € 32,- |
| Perilex wandcontactdoos opbouw | € 32,- |
| Perilex wandcontactdoos inbouw | € 36,- |
| Perilex aansluiting 25A | € 48,- |
| Knop fornuisgroep | € 6,- |
| Kookgroep automaat 16A | € 64,- |
| Complete kookgroep installatie | € 240,- |
| Complete keuken installatie | € 360,- |
Laadpaal installeren
Wilt u een laadpaal laten installeren? Wij verzorgen installatie en adviseren over beveiliging en capaciteit.
| Time Period | Price |
|---|---|
| Alfen laadpaal: vanaf | € 960,- |
| EVBox laadpaal: vanaf | € 800,- |
| Wallbox laadpaal: vanaf | € 640,- |
| Zaptec laadpaal: vanaf | € 560,- |
| ChargePoint laadpaal: vanaf | € 800,- |
| Laadkabel Type 2 | € 120,- |
| Beveiligingskast | € 80,- |
| Wandbeugel | € 24,- |
Schakelmateriaal
Onderstaande tarieven gelden voor veelgevraagd schakelmateriaal.
| Time Period | Price |
|---|---|
| Wandcontactdoos enkel | € 16,- |
| Wandcontactdoos dubbel | € 19,60 |
| Wandcontactdoos viervoudig | € 23,60 |
| Lichtschakelaar inbouw | € 18,- |
| Lichtschakelaar opbouw | € 26,- |
| Trekschakelaar opbouw | € 28,- |
| Wasmachine/droger schakelaar | € 39,60,- |
| Buitenwandcontactdoos | € 22,80 |
Toeslagen
In sommige gevallen kunnen toeslagen gelden. Dit bespreken wij altijd vooraf.
| Time Period | Price |
|---|---|
| Spoedtoeslag | € 60,- |
| Werk buiten regio | € 60,- |
| Kruipruimte | € 52,- |
| Recyclingbijdrage | € 8,- |
| Afvalverwerking | € 10,- |
| Transport- en leveringskosten: vanaf | € 40,- |
Veelgestelde Vragen over Tarieven
Zijn dit vaste tarieven?
Voor veel werkzaamheden hanteren wij vaste tarieven of richttarieven. Bij grotere projecten ontvangt u een offerte op maat.
Hoe kan ik de kosten zo nauwkeurig mogelijk laten inschatten?
Stuur bij uw aanvraag duidelijke informatie mee en voeg foto’s toe (meterkast, aansluitingen, situatie op locatie). Dat versnelt en verbetert de offerte.
Elektricien nodig in Rijnmond, Zuid-Holland of elders in Nederland?
ProjectPlus Elektra helpt u snel en vakkundig. Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontvang een duidelijke prijsopgave en planning.
- 06-15369419
- info@projectbouw-elektra.nl
- Stellendamstraat 40A, 3086ZM Rotterdam
